MindCandy Volume 1: PC Demos


Zu den Demos können Sie als Tonspur einen speziellen Audiokommentar wählen, um Hintergrund-Stories aus erster Hand anzuhören, gesprochen von den Demo-Autoren oder der MindCandy Crew. Außerdem enthält die DVD einen 16-Minuten Kurzfilm über Geschichte und Entstehung von Demos mit exklusiven Interviews, ein 12-seitiges farbiges Booklet, Menü-Musik von Demoszene-Musikern, und mehr.
Übrigens: MindCandy 3 ist da!
DVD Features
Die DVD kann auf jedem handelsüblichen DVD-Player abgespielt werden. Das NTSC-Format wurde gewählt, da praktisch jeder PAL-fähige DVD-Player auch NTSC unterstützt, umgekehrt aber nicht. Mehr dazu unter Forum & FAQ.
- über 230 Minuten Laufzeit, 42 Demos insgesamt, alle Video's aufgenommen, bearbeitet und enkodiert von Jim "Trixter" Leonard
- Demographics - ein 16-Minuten Kurzfilm über Geschichte und Entstehung von Demos mit exklusiven Interviews
- Making Of zur Entstehung der DVD
- spezielle Kommentar-Tonspur, um Hintergrund-Stories aus erster Hand anzuhören, gesprochen von den Demo-Autoren oder der MindCandy Crew
- digital remasterte Soundtracks
- 12-seitiges farbiges Booklet
- animierte Kapitelmenüs mit Menümusik von Demoszene-Musikern
- versteckte Demos und Gimmicks
DVD Seite 1 - Transcendental Vistas
Seite 1 enthält moderne "eye-candy" (dt. "Augenschmauß") Demos voller Farben und 3D Effekten, die jeden beeindrucken, Insider der Demoszene ebenso wie Leute, die sich einfach nur entspannt auf der Couch coole Computer-Animationen anschauen möchten.

Zeit | Demo | Gruppe | Jahr | Party | Platz | |
1 | 03:06 | Wonder | Sunflower | 1999 | Gravity | 1 |
2 | 05:03 | 604 | And/Sly/Synsun | 2001 | Paradox | 2 |
3 | 03:54 | Kosmiset Avaruus Sienet | Haujobb | 2001 | Proxy | 1 |
4 | 03:05 | Further | Moppi Productions | 2000 | Assembly | |
5 | 03:13 | Chrome | Damage | 2000 | The Party | 3 |
6 | 03:18 | Volatile | Addict | 2000 | Satellite | 3 |
7 | 04:10 | Tesla | Sunflower | 2000 | Horizon | 2 |
8 | 04:43 | Broadband | T-Rex | 2000 | ||
9 | 03:47 | Mikrostrange | Haujobb | 2000 | Mekka/Symposium | 2 |
10 | 05:21 | Moral Hard Candy | Blasphemy | 1999 | Summer Encounter | 1 |
11 | 05:00 | TE-2RB | TPOLM | 1998 | The Gathering | 3 |
12 | 04:48 | Le Petit Prince | Kolor | 2001 | Mekka/Symposium | 1 |
13 | 04:13 | Energia | Sunflower | 2001 | Assembly | 6 |
14 | 04:01 | Gerbera | Moppi Productions | 2001 | Assembly | 2 |
15 | 04:07 | Lapsus | Maturefurk | 2000 | Assembly | 3 |
16 | 05:11 | Enlight the Surreal | Noice | 2000 | Assembly | 9 |
17 | 04:39 | Experimental | Wipe | 2000 | Ukonx | 1 |
18 | 04:15 | Live Evil | Mandula | 2000 | Assembly | 11 |
19 | 05:36 | The Nonstop Ibiza Experience | Orange | 2000 | Assembly | 5 |
20 | 04:34 | Codename Chinadoll | Katastro.fi | 1999 | The Party | 5 |
21 | 04:06 | Art | Haujobb | 2000 | Assembly | 2 |
22 | 10:54 | Kasparov | Elitegroup | 1999 | The Party | 1 |
1:42:05 | Zeit, gesamt |
DVD Seite 2 - Kickin' It Oldschool
Seite 2 liefert einen Überblick über klassiche “Oldschool” PC Demos. Das sind die Demos, die auf heutigen Rechnern nicht mehr laufen bzw. auch früher nie vernünftig liefen, weil man die "falsche" Sound- oder Grafikkarte hatte. Es ist einfach genial diese Demos noch einmal anzusehen, während unwissende Menschen einen für verrückt halten :)

Zeit | Demo | Gruppe | Jahr | Party | Platz | |
1 | 09:11 | Second Reality | Future Crew | 1993 | Assembly | 1 |
2 | 06:10 | Megademo | The Space Pigs | 1990 | ||
3 | 13:56 | Cronologia | Cascada | 1991 | ||
4 | 11:32 | Unreal | Future Crew | 1992 | Assembly | 1 |
5 | 08:23 | Amnesia | Renaissance | 1992 | ||
6 | 04:09 | Panic | Future Crew | 1992 | The Party | 2 |
7 | 08:50 | Crystal Dream 2 | Triton | 1993 | TCC | 1 |
8 | 07:37 | Show | Majic 12 | 1994 | Hammering | 1 |
9 | 04:27 | Verses | EMF | 1994 | Assembly | 1 |
10 | 07:52 | Dope | Complex | 1995 | The Gathering | 1 |
11 | 03:50 | X14 | Orange | 1995 | Juhla 2 1/2 | 1 |
12 | 06:17 | Stars: Wonders of the World | Nooon | 1995 | Assembly | 1 |
13 | 04:09 | Reve | Pulse | 1995 | The Party | 5 |
14 | 02:55 | Paimen | COMA | 1996 | Juhla Pi | 2 |
15 | 02:59 | Inside | CNCD | 1996 | The Gathering | 1 |
16 | 04:23 | Megablast | Orange | 1996 | The Party | 2 |
17 | 04:23 | 303 | Acme | 1997 | X/Takeover | 1 |
18 | 04:23 | Saint | Halcyon & Da Jormas | 1997 | Assembly | |
19 | 03:56 | Square | Pulse | 1997 | The Party | 5 |
20 | 05:01 | Riprap | Exceed | 1998 | Antiq | 1 |
2:05:19 | Zeit, gesamt |
Extras
![]() |
Zeit | Name |
16:41 | Kurzfilm: Demographics | |
34:00 | versch. Extras (ungefähr) | |
4:39:00 | Zeit, gesamte Disk (ungefähr) |
Technische Daten
Region | Alle | Video | 4:3 Vollbild / Farbe / NTSC |
Jahr | 2002 | Audio | Englisch, Dolby Digital 2.0 |
Genre | Animation | Laufzeit | ca. 230 Minuten |
VÖ-Datum | 14. Januar 2003 | UPC | 7-59698-0002-97 |
Produzent | Fusecon, Hornet, Blue7 Media | Format | DVD-10 (doppelseitig) |
UVP | $17.99 (US) | Verpackung | Amaray Box |